
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-05 | 14:29 | 14:48 | 20 分鐘 |
2 | 12:38 | 12:50 | 12 分鐘 | |
3 | 12:06 | 12:31 | 25 分鐘 | |
4 | 01:49 | 02:05 | 16 分鐘 | |
5 | 01:33 | 01:43 | 10 分鐘 | |
6 | 00:58 | 01:27 | 29 分鐘 | |
7 | 2019-12-04 | 22:12 | 22:35 | 23 分鐘 |
8 | 21:35 | 22:00 | 24 分鐘 | |
9 | 20:16 | 20:26 | 10 分鐘 | |
10 | 19:30 | 20:08 | 38 分鐘 | |
11 | 18:56 | 19:20 | 24 分鐘 | |
12 | 17:16 | 17:46 | 30 分鐘 | |
13 | 16:34 | 17:08 | 34 分鐘 | |
14 | 01:48 | 01:55 | 7 分鐘 | |
15 | 01:11 | 01:41 | 30 分鐘 | |
16 | 00:22 | 00:30 | 8 分鐘 | |
17 | 00:05 | 00:16 | 11 分鐘 | |
18 | 2019-12-03 | 21:46 | 22:11 | 25 分鐘 |
19 | 21:21 | 21:40 | 19 分鐘 | |
20 | 17:07 | 17:21 | 14 分鐘 | |
21 | 16:35 | 16:59 | 23 分鐘 | |
22 | 15:25 | 15:45 | 20 分鐘 | |
23 | 14:08 | 15:17 | 68 分鐘 | |
24 | 13:38 | 14:00 | 22 分鐘 | |
25 | 10:58 | 11:22 | 23 分鐘 | |
26 | 10:02 | 10:39 | 37 分鐘 | |
27 | 07:28 | 07:52 | 24 分鐘 | |
28 | 06:43 | 07:22 | 39 分鐘 | |
29 | 2019-12-02 | 22:26 | 22:31 | 5 分鐘 |
30 | 22:21 | 22:22 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x68.021.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
